【発言ランキング】
延べ17人の計88回、37,182文字の投稿を集計
発言回数ベスト10
1   アイスエア  73.9% ****************** 65回
2   名前なし  4.5% * 4回
3   KIWI  2.3% 2回
4   コジコジ  2.3% 2回
5   KIYO  2.3% 2回
6   キヨ  2.3% 2回
7   池っち  1.1% 1回
8   AYAUTACO  1.1% 1回
9   かのん  1.1% 1回
10   momo  1.1% 1回
発言文字数ベスト10
1   アイスエア  68.9% ****************** 25,606文字
2   名前なし  8.1% ** 3,015文字
3   KIYO  4.4% * 1,651文字
4   コジコジ  4.2% * 1,546文字
5   キヨ  2.6% 984文字
6   かのん  2.2% 833文字
7   【 性空間 】  1.4% 539文字
8   momo  1.4% 518文字
9   AYAUTACO  1.3% 492文字
10   ママごん  1.2% 454文字

[ID:-----]